产品特性:PU材质 | 是否进口:否 | 产地:广东 |
厂家(产地):深圳世通 | 用途:通风排气管 | 公称外径: 25-400(mm)mm |
牌号:ST00280 | 品名:ST00280 | 货号:ST00280 |
颜色:透明 | 壁厚:0.4mm | 长度:20m |
品牌:世通 |
ST00280软管0.4壁厚 (国产)
应用:ST00280软管普遍用于抽吸场合的耐磨软管,有耐磨损的固体,如灰尘,木工吸尘,雕刻机吸尘,木工机械软管,陶瓷机械下料,扫地车配套吸尘,树叶收集车配套吸尘,粉未,纤维和碎屑,活性的介质如油蒸汽和焊烟及工业除尘和抽吸。
属性:非常流畅的特质,抗微生物和水解,良好的耐化学性有耐矿物油性,良好的抗紫外和臭氧性能,高抗张强度和抗撕裂强度,高伸缩性和压缩比4;1弯曲半径小,不易扭结,符合ROHS规定,可排静电,通过螺旋丝接地防静电软管。
结构:管壁特殊聚酯,聚氧酯,螺旋丝,弹性钢丝。
温度范围:约-40℃至+90℃,短时间约可达+120℃
ST00280软管是一款多用途耐磨抽吸输送软管,专用于有磨损力的灰尘输送,粉未输送,纤维输送,碎屑输送抽吸。
技术参数:
内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径( 软管中间) | 重量 | 生产长度 | 订单号码 | |
过压 | 真空 | ||||||
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
38 | 46 | 0.9 | 0.3 | 46 | 0.17 | 10 | ST00280-038-0000 |
40 | 48 | 0.865 | 0.28 | 48 | 0.19 | 10 | ST00280-040-0000 |
45 | 53 | 0.765 | 0.265 | 53 | 0.23 | 10 | ST00280-045-0000 |
50 | 58 | 0.695 | 0.24 | 58 | 0.27 | 10 | ST00280-050-0000 |
51 | 59 | 0.68 | 0.24 | 59 | 0.29 | 10 | ST00280-051-0000 |
60 | 68 | 0.58 | 0.19 | 68 | 0.31 | 10 | ST00280-060-0000 |
63 | 71 | 0.55 | 0.18 | 71 | 0.33 | 10 | ST00280-063-0000 |
65 | 73 | 0.535 | 0.17 | 73 | 0.34 | 10 | ST00280-065-0000 |
70 | 78 | 0.495 | 0.14 | 78 | 0.39 | 10 | ST00280-070-0000 |
75 | 83 | 0.465 | 0.13 | 83 | 0.41 | 10 | ST00280-075-0000 |
80 | 88 | 0.435 | 0.12 | 88 | 0.44 | 10 | ST00280-080-0000 |
90 | 98 | 0.385 | 0.105 | 98 | 0.49 | 10 | ST00280-090-0000 |
100 | 108 | 0.35 | 0.08 | 108 | 0.52 | 10 | ST00280-100-0000 |
102 | 110 | 0.34 | 0.08 | 110 | 0.53 | 10 | ST00280-102-0000 |
110 | 118 | 0.32 | 0.075 | 118 | 0.57 | 10 | ST00280-110-0000 |
115 | 123 | 0.3 | 0.07 | 123 | 0.59 | 10 | ST00280-115-0000 |
120 | 128 | 0.29 | 0.07 | 128 | 0.62 | 10 | ST00280-120-0000 |
125 | 133 | 0.28 | 0.055 | 133 | 0.64 | 10 | ST00280-125-0000 |
127 | 135 | 0.275 | 0.055 | 135 | 0.65 | 10 | ST00280-127-0000 |
130 | 138 | 0.27 | 0.055 | 138 | 0.68 | 10 | ST00280-130-0000 |
140 | 148 | 0.25 | 0.05 | 148 | 0.72 | 10 | ST00280-140-0000 |
150 | 158 | 0.175 | 0.045 | 158 | 0.76 | 10 | ST00280-150-0000 |
152 | 160 | 0.17 | 0.045 | 160 | 0.78 | 10 | ST00280-152-0000 |
160 | 168 | 0.165 | 0.04 | 168 | 0.82 | 10 | ST00280-160-0000 |
170 | 178 | 0.155 | 0.035 | 178 | 0.86 | 10 | ST00280-170-0000 |
175 | 183 | 0.15 | 0.035 | 183 | 0.88 | 10 | ST00280-175-0000 |
180 | 188 | 0.145 | 0.03 | 188 | 0.9 | 10 | ST00280-180-0000 |
200 | 208 | 0.13 | 0.03 | 208 | 0.96 | 10 | ST00280-200-0000 |
203 | 211 | 0.13 | 0.03 | 211 | 0.98 | 10 | ST00280-203-0000 |
225 | 233 | 0.115 | 0.02 | 233 | 1.08 | 10 | ST00280-225-0000 |
250 | 258 | 0.105 | 0.015 | 258 | 1.2 | 10 | ST00280-250-0000 |
275 | 283 | 0.095 | 0.01 | 283 | 1.35 | 10 | ST00280-275-0000 |
280 | 288 | 0.095 | 0.01 | 288 | 1.4 | 10 | ST00280-280-0000 |
300 | 309 | 0.09 | 0.01 | 309 | 1.57 | 10 | ST00280-300-0000 |
325 | 334 | 0.08 | 0.01 | 334 | 1.7 | 10 | ST00280-325-0000 |
350 | 359 | 0.075 | 0.005 | 359 | 1.83 | 10 | ST00280-350-0000 |
400 | 409 | 0.065 | 0.005 | 409 | 2.08 | 10 | ST00280-400-0000 |
450 | 459 | 0.06 | 0.005 | 459 | 2.34 | 10 | ST00280-450-0000 |
500 | 509 | 0.055 | 0.005 | 509 | 2.6 | 10 | ST00280-500-0000 |
价格说明